2003 Scholastic Championships - K-12

Contents

 

Results of K-12

NoTeam (Players:Top 4 used)PtsSBx2
1 Milw Riverside High School (6) 17.5 119.0
2 Milwaukee School of Languages (7) 17.0 110.0
3 Milwaukee Bay View High School (5) 17.0 95.0
4 Nicolet High School (4) 17.0 91.0
5 Brookfield Academy (7) 16.0 88.5
6 Plymouth High School (6) 15.5 73.0
7 Marion High School (5) 14.5 92.0
8 Oconomowoc High School (11) 14.5 75.0
9 University School of Milwaukee (5) 14.0 72.0
10 Waupaca High School (14) 13.0 81.0
11 South Milwaukee High School (3) 11.5 57.5
12 Jefferson High School (5) 11.5 57.0
13 St Mary's Springs High School (6) 10.5 23.5
14 Manitowoc Lincoln High School (3) 9.5 51.5
15 Milwaukee Pulaski High School (3) 9.5 49.5
16 Milw Juneau High School (3) 9.5 46.5
17 Milw Tech High School (4) 9.5 41.5
18 Wisconsin Rapids Lincoln HS (2) 9.0 59.0
19 Hartland Arrowhead High School (3) 8.0 35.0
20 West Bend (2) 7.5 44.5
21 Fond du Lac High School (2) 7.5 39.5
22 Milwaukee Hamilton High School (3) 7.5 28.5
23 Rhinelander High School (1) 4.5 26.0
24 Franklin High School (3) 4.5 17.5
25 Little Chute High School (2) 4.0 12.0
26 Kewaskum High School (1) 2.5 9.5
27 Green Lake High School (2) 2.0 6.0
28 Milwaukee North Division HS (2) 2.0 5.0
29 Westosha Central High School (1) 1.5 5.5

Individual Results

NoNameTeamRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6PtsMmedSBx2
1 Desmoulin, Stephan Plymouth W80 W67 W22 W62 W5 W3 6.0
2 Jesse, Nick Oconomowoc HS W86 W13 D30 W61 W14 W15 5.5
3 Small, Barry WI Rapids Lincoln HS W21 W115 W8 W9 W24 L1 5.0 24.0
4 Addison, Amous Milw Riverside HS W6 W27 W18 D14 D7 W21 5.0 22.5
5 Earle, Mark Nicolet HS W119 W50 W53 W29 L1 W22 5.0 20.5
6 Lee, Pang Milw Bay View HS L4 W92 W77 W53 W29 W24 5.0 19.5
7 Charleston, Erica Milw School of Lang W68 W98 D15 W84 D4 W25 5.0 19.0 32.5
8 Brown, Dominick Milw School of Lang W96 W25 L3 W69 W50 W52 5.0 19.0 32.0
9 Bernstein, Alex Brookfield Acad W87 W60 W28 L3 W59 W27 5.0 18.5
10 Pflughoeft, Danny Marion HS D42 W81 W57 D30 W39 W19 5.0 17.5
11 Beauchamp, EJ Nicolet HS W83 W89 W54 D31 W30 D12 5.0 17.0
12 Vang, Choua Milw Riverside HS W90 W82 L29 W49 W62 D11 4.5
13 Chang, Koua Milw Riverside HS W47 L2 D20 W72 W84 W48 4.5
14 Hartmann, Matt Plymouth HS W114 W70 W104 D4 L2 W31 4.5
15 Nebgen, Ben Rhinelander HS W113 W72 D7 W55 W31 L2 4.5
16 Vonckx, Katie Milw Bay View HS W112 L61 W106 D51 W35 W43 4.5
17 Hitchcock Tilton, Sam Univ School of Milw L20 W97 L52 W99 W103 W68 4.0
18 Hoffman, Bobby South Milw HS W65 W52 L4 W88 L25 W58 4.0
19 Benson, Dan Nicolet HS W43 W117 W63 L24 W46 L10 4.0
20 Egdorf, Taylor Marion HS W17 L63 D13 W81 W61 D28 4.0
21 Rogan, Sean West Bend L3 W93 W101 W70 W45 L4 4.0
22 Bates, Josh South Milw HS -B- W48 L1 W98 W47 L5 4.0
23 Pankratz, Jeff WI Rapids Lincoln HS W108 L104 L49 W65 W75 W62 4.0
24 Andaloro, Brian Brookfield Acad W95 W26 W56 W19 L11 L6 4.0
25 Gainey, Pat Manitowoc Lincoln HS W39 L8 W44 W60 W3 L7 4.0
26 Provencher, Joe Plymouth HS W110 L24 W117 W54 L27 W59 4.0
27 Gundlach, Jason Fond du Lac HS -X- L4 W82 W56 W26 L9 4.0
28 Klosowski, Tony Milw Bay View HS D103 W76 L9 W58 W104 D20 4.0
29 Choroszy, Joshua Milw Pulaski HS W57 W40 W12 L5 L6 W63 4.0
30 Massman, Aaron Waupaca HS W93 W99 D2 D10 L11 D41 3.5
31 Ellis, Deangelo Milw School of Lang W106 W35 W51 D11 L15 L14 3.5
32 Jones, Robert Milw School of Lang L71 L57 W91 W102 D80 W81 3.5
33 Zelinske, Brian Milw Pulaski HS L63 L55 W64 W117 W100 D34 3.5
34 Lange, Michael Fond du Lac HS L104 W85 W41 L45 W73 D33 3.5
35 Williams, Craig Brookfield Acad W118 L31 W103 D48 L16 W84 3.5
36 Gerber, Brian Brookfield Acad L52 L58 W90 W66 W57 D72 3.5
37 Joseph, Erick Milw Juneau HS L50 L83 W87 W92 W69 D47 3.5
38 Santaella, Doug Hartland Arrowhead HS W58 L53 L73 W82 W70 D40 3.5
39 Paul, Kyle Plymouth HS L25 W90 W88 W116 L10 D50 3.5
40 Fleming, John Jefferson HS W73 L29 L60 W115 W67 D38 3.5
41 Lange, Chloe Univ School of Milw L44 W86 L34 W71 W55 D30 3.5
42 Kirchner, Doug Plymouth HS D10 D103 L75 W77 W95 D53 3.5
43 Glenn, William Milw School of Lang L19 W68 W99 W104 D52 L16 3.5
44 Townes, Keith Milw Juneau HS W41 L56 L25 W89 W98 D45 3.5
45 Partington, Sam South Milw HS W100 L59 W107 W34 L21 D44 3.5
46 Fredrick, Nathan Univ School of Milw L53 W114 W96 W73 L19 D49 3.5
47 Golden, William Jefferson HS L13 W91 W71 W67 L22 D37 3.5
48 Wilkening, Aaron Waupaca HS W66 L22 W113 D35 W51 L13 3.5
49 Meyer, Ian West Bend W55 L51 W23 L12 W54 D46 3.5
50 Gau, Michael Milw Bay View HS W37 L5 W109 W83 L8 D39 3.5
51 Her, Shuezeng Milw Riverside HS W85 W49 L31 D16 L48 W79 3.5
52 Albert, Matthew Marion HS W36 L18 W17 W63 D43 L8 3.5
53 Smith, Bennie Milw School of Lang W46 W38 L5 L6 W60 D42 3.5
54 Witkowski, Jacob St Mary's Springs HS W75 W116 L11 L26 L49 W98 3.0
55 Markon, Tony Waupaca HS L49 W33 W108 L15 L41 W97 3.0
56 Feliciano, Angel Milw Bay View HS W105 W44 L24 L27 L63 W80 3.0
57 Dondlinger, Tony Manitowoc Lincoln HS L29 W32 L10 W97 L36 W96 3.0
58 Beaber, Jason Waupaca HS L38 W36 W89 L28 W83 L18 3.0
59 Schnell, Erich Univ School of Milw W69 W45 L62 W75 L9 L26 3.0
60 Gard, Nick Waupaca HS W94 L9 W40 L25 L53 W103 3.0
61 Taylor, Jim Waupaca HS W79 W16 D84 L2 L20 D74 3.0
62 Stuempges, Nick Waupaca HS W111 W107 W59 L1 L12 L23 3.0
63 Ehrenberg, Jon Waupaca HS W33 W20 L19 L52 W56 L29 3.0
64 Tally, Jered Milw Tech HS L82 L101 L33 W114 W116 W104 3.0
65 Teasdale, Dan Brookfield Acad L18 W111 L83 L23 W117 W100 3.0
66 Richter, Samantha Oconomowoc HS L48 W94 L69 L36 W93 W99 3.0
67 Novell, Peter Franklin HS W97 L1 W116 L47 L40 W94 3.0
68 Arcilla, Anthony Milw Riverside HS L7 L43 W86 W113 W101 L17 3.0
69 Bork, Jake Nicolet HS L59 W110 W66 L8 L37 W101 3.0
70 Buth, Andy Oconomowoc HS W101 L14 W100 L21 L38 W89 3.0
71 Roberts, Will Milw Hamilton HS W32 L84 L47 L41 W92 W95 3.0
72 Eash, Laura Oconomowoc HS -H- L15 W76 L13 W109 D36 3.0
73 Rowe, Josh Waupaca HS L40 W105 W38 L46 L34 W109 3.0
74 Hammer, Kevin St Mary's Springs HS -B- -B- -H- -N- -N- D61 3.0
75 Her, Keng Seng Milw Riverside HS L54 W80 W42 L59 L23 W102 3.0
76 Pappenfuss, David St Mary's Springs HS D81 L28 L72 L109 W119 W106 2.5
77 Heup, Andy Hartland Arrowhead HS -N- W112 L6 L42 W86 D83 2.5
78 Horn, Jon Manitowoc Lincoln HS L84 L88 W85 L95 D82 W107 2.5
79 Phillips, Kyle Milw Hamilton HS L61 D109 L81 W91 W106 L51 2.5
80 Pagel, Scott Oconomowoc HS L1 L75 W119 W93 D32 L56 2.5
81 Trokan, Samantha Kewaskum HS D76 L10 W79 L20 W107 L32 2.5
82 Johnson, Ryan Milw Juneau HS W64 L12 L27 L38 D78 W105 2.5
83 Booker, Monteal Milw Tech HS L11 W37 W65 L50 L58 D77 2.5
84 Krueger, Dan Jefferson HS W78 W71 D61 L7 L13 L35 2.5
85 Roehrborn, Tracey Oconomowoc HS L51 L34 L78 L94 W118 W117 2.0
86 Trzebiatowski, Brandon Waupaca HS L2 L41 L68 W119 L77 W118 2.0
87 Engle, Robert Green Lake HS L9 L108 L37 W90 L97 W113 2.0
88 Ihlenfeld, Al Milw Tech HS L117 W78 L39 L18 L102 W111 2.0
89 Vehrs, Brad Little Chute HS -X- L11 L58 L44 W113 L70 2.0
90 Milke, Adam St Mary's Springs HS L12 L39 L36 L87 W110 W116 2.0
91 Siefert, Josh Oconomowoc HS L99 L47 L32 L79 W114 W108 2.0
92 Smith, Jeremy Milw School of Lang L115 L6 W94 L37 L71 W112 2.0
93 Schreiner, Mike Brookfield Acad L30 L21 W112 L80 L66 W115 2.0
94 Van Ess, Stacie Plymouth HS L60 L66 L92 W85 W111 L67 2.0
95 Lees, Sam Waupaca HS L24 L100 W110 W78 L42 L71 2.0
96 Radtke, Jessica Jefferson HS L8 W102 L46 L101 W115 L57 2.0
97 McLees, Aaron Milw Pulaski HS L67 L17 W111 L57 W87 L55 2.0
98 Karow, Will Milw Hamilton HS W109 L7 W115 L22 L44 L54 2.0
99 Culhane, Matt Hartland Arrowhead HS W91 L30 L43 L17 W112 L66 2.0
100 Egdorf, Dustin Marion HS L45 W95 L70 W108 L33 L65 2.0
101 Murray, Kevin Little Chute HS L70 W64 L21 W96 L68 L69 2.0
102 Halle, David Plymouth HS L116 L96 W114 L32 W88 L75 2.0
103 Guzman, Lance Milw Tech HS D28 D42 L35 W105 L17 L60 2.0  
104 Lewis, Tyler Oconomowoc HS W34 W23 L14 L43 L28 L64 2.0
105 Endl, Jimmy Jefferson HS L56 L73 W118 L103 D108 L82 1.5
106 Schumacher, John Oconomowoc HS L31 W118 L16 D107 L79 L76 1.5
107 Koelbl, James Marion HS -X- L62 L45 D106 L81 L78 1.5
108 Bobula, Jake Westosha Central HS L23 W87 L55 L100 D105 L91 1.5
109 Notbusch, Jenifer Franklin HS L98 D79 L50 W76 L72 L73 1.5
110 Ewing, Jeff Oconomowoc HS L26 L69 L95 L112 L90 -B- 1.0
111 Gross, Billy St Mary's Springs HS L62 L65 L97 W118 L94 L88 1.0
112 Ruthledge, Brian Milw North Div HS L16 L77 L93 W110 L99 L92 1.0
113 Griffiths, Karl St Mary's Springs HS L15 W119 L48 L68 L89 L87 1.0
114 Dorman, Matt Brookfield Acad L14 L46 L102 L64 L91 W119 1.0
115 Johnson, Samantha Oconomowoc HS W92 L3 L98 L40 L96 L93 1.0
116 Lins, Matt Waupaca HS W102 L54 L67 L39 L64 L90 1.0
117 Brooks, Nolan Milw North Div HS W88 L19 L26 L33 L65 L85 1.0
118 Haaker, James Franklin HS L35 L106 L105 L111 L85 L86 0.0
119 Hitchcock Tilton, Joel Univ School of Milw L5 L113 L80 L86 L76 L114 0.0